



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | C. Strandberg | Avançado | 2 | |
| 2 | N. Johansson | Defesa | 1 | |
| 3 | ![]()  | D. Avdić | Avançado | 1 | 
| 4 | E. Markkanen | Avançado | 1 | |
| 5 | ![]()  | A. Affane | Médio | 1 | 
| K. Stamatopoulos | ![]()  | Canadá | 
| K. Nordfeldt | ![]()  | Suécia | 
| K. Joelsson | ![]()  | Suécia | 
| J. Uronen | ![]()  | Finlândia | 
| S. Papagiannopoulos | ![]()  | Suécia | 
| B. Hansen | ![]()  | Dinamarca | 
| M. Thychosen | ![]()  | Dinamarca | 
| F. Benković | ![]()  | Croácia | 
| T. Isherwood | ![]()  | Suécia | 
| E. Edh | ![]()  | |
| E. van der Laan | ![]()  | |
| C. Pavey | ![]()  | 
| Besirovic | ![]()  | Bósnia-Herzegovina | 
| M. Ellingsen | ![]()  | Noruega | 
| A. Salétros | ![]()  | Suécia | 
| B. Celina | ![]()  | Kosovo | 
| J. Hove | ![]()  | Noruega | 
| Á. Csongvai | ![]()  | |
| K. Karlsson | ![]()  | |
| T. Ayari | ![]()  | |
| A. Ali | ![]()  | |
| V. Andersson | ![]()  | |
| A. Redkin | ![]()  | |
| S. Wilson | ![]()  | |
| L. Järeteg | ![]()  | |
| Y. Geiger | ![]()  | |
| Z. Yohanna | ![]()  | 
| J. Guidetti | ![]()  | Suécia | 
| A. Kakoullis | ![]()  | Chipre | 
| H. Meja | ![]()  | |
| W. Hofvander | ![]()  | |
| A. Fesshaie | ![]()  | |
| K. Filling | ![]()  | 




