



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | ![]()  | L. Schaub | Médio | 5 | 
| 2 | Joelinton | Médio | 2 | |
| 3 | ![]()  | S. Schwab | Médio | 2 | 
| 4 | ![]()  | T. Schrammel | Defesa | 1 | 
| 5 | ![]()  | M. Pavelić | Defesa | 1 | 
| C. Haas | ![]()  | Áustria | 
| P. Gartler | ![]()  | Áustria | 
| N. Hedl | ![]()  | Áustria | 
| L. Orgler | ![]()  | |
| B. Göschl | ![]()  | 
| N. Cvetković | ![]()  | Sérvia | 
| J. Horn | ![]()  | Alemanha | 
| B. Bolla | ![]()  | Hungria | 
| J. Auer | ![]()  | Áustria | 
| S. Raux-Yao | ![]()  | França | 
| A. Ahoussou | ![]()  | |
| D. Vincze | ![]()  | |
| J. Schöller | ![]()  | |
| A. Gröller | ![]()  | 
| L. Schaub | ![]()  | Áustria | 
| L. Grgić | ![]()  | Áustria | 
| T. Børkeeiet | ![]()  | Noruega | 
| M. Seidl | ![]()  | Áustria | 
| M. Sangaré | ![]()  | |
| M. Oswald | ![]()  | |
| N. Bajlicz | ![]()  | |
| R. Amané | ![]()  | |
| I. Seydi | ![]()  | 
| C. M'Buyi | ![]()  | França | 
| I. Jansson | ![]()  | Suécia | 
| E. Kara | ![]()  | Áustria | 
| N. Bischof | ![]()  | |
| O. Strunz | ![]()  | |
| F. Dursun | ![]()  | |
| J. Živković | ![]()  | |
| N. Wurmbrand | ![]()  | |
| D. Nunoo | ![]()  | 




