Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | J. Defoe | Avançado | 15 | |
2 | V. Anichebe | Avançado | 3 | |
3 | P. van Aanholt | Defesa | 3 | |
4 | F. Borini | Avançado | 2 | |
5 | P. McNair | Defesa | 2 |
S. Moore | Inglaterra | |
A. Patterson | Inglaterra | |
B. Noukeu | Camarões |
D. Ballard | Irlanda do Norte | |
C. Mepham | País de Gales | |
A. Alese | Inglaterra | |
D. Cirkin | Inglaterra | |
T. Hume | Irlanda do Norte | |
J. Seelt | Países Baixos | |
N. Huggins | País de Gales | |
L. Hjelde | Noruega | |
J. Anderson | ||
Z. Johnson | ||
B. Crompton | ||
O. Bainbridge |
A. Browne | Irlanda | |
L. O'Nien | Inglaterra | |
P. Roberts | Inglaterra | |
A. Aouchiche | França | |
D. Neil | Inglaterra | |
S. Abdul Samed | Gana | |
A. Ba | França | |
J. Bellingham | ||
C. Kelly | ||
C. Rigg | ||
T. Lavery | ||
H. Jones |
N. Rusyn | Ucrânia | |
I. Poveda | Inglaterra | |
A. Connolly | Irlanda | |
W. Isidor | França | |
R. Mundle | Inglaterra | |
J. Bennette | ||
Eliezer Mayenda | ||
T. Watson | ||
A. Abdullahi | ||
M. Aleksić | ||
T. Tutierov | ||
T. Samuel-Ogunsuyi |