Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | I. Sylla | Avançado | 10 | |
2 | C. Washington | Avançado | 8 | |
3 | M. Smith | Avançado | 4 | |
4 | Y. N'Gbakoto | Avançado | 4 | |
5 | T. Chery | Médio | 4 |
P. Nardi | França | |
M. Mahoney | ||
M. Salamon | ||
J. Walsh | Inglaterra |
S. Cook | Inglaterra | |
K. Paal | Países Baixos | |
J. Clarke-Salter | Inglaterra | |
H. Ashby | Escócia | |
Z. Larkeche | França | |
Hevertton Santos | Portugal | |
K. Morgan | ||
L. Morrison | Escócia | |
J. Dunne | Irlanda | |
M. Fox | País de Gales |
J. Colback | Inglaterra | |
S. Field | Inglaterra | |
N. Madsen | Dinamarca | |
I. Chair | Bélgica | |
T. Richards | Inglaterra | |
E. Dixon-Bonner | Inglaterra | |
J. Varane | ||
Alexander Aoraha | ||
S. Bala | ||
R. Pedder | Inglaterra | |
L. Andersen | Dinamarca | |
L. Talla |
M. Frey | Suíça | |
Ž. Celar | Eslovênia | |
P. Smyth | Irlanda do Norte | |
K. Dembélé | Inglaterra | |
A. Lloyd | ||
R. Kolli | ||
K. Saito | Japão | |
D. Bennie |